eBoi
Jak załatwić sprawę?
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Kozy i Dobrzany w Gminie Dobrzany z siecią przesyłową do miejscowości Dobrzany
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 3.9MB) | 2013-07-15 13:49:10 | 3.9MB | 710 razy |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | siwz - kanalizacja Kozy.docx (DOCX, 216KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:49:42 | 216KB | 325 razy |
2 | przedmiar kan sandobrzany.pdf (PDF, 3.5MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:50:43 | 3.5MB | 365 razy |
3 | przedmiar przedmiar przepdob2013.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:53:34 | 1.3MB | 352 razy |
4 | przedmiar przepompownia pk1 kozy dz nr 103_4.pdf (PDF, 744KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:56:12 | 744KB | 266 razy |
5 | przedmiar przepompownia pk2 kozy dz nr 495_37.pdf (PDF, 863KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:56:40 | 863KB | 259 razy |
6 | przedmiar przepompownia pp1 kozy dz nr 380.pdf (PDF, 706KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:57:12 | 706KB | 305 razy |
7 | przedmiar przepompownia pp2 kozy dz nr 361.pdf (PDF, 746KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:57:37 | 746KB | 228 razy |
8 | kansandobrzany2013 nakładczy.ath (ATH, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:57:59 | 63.KB | 246 razy |
9 | przepdob2013 nakładczy.ath (ATH, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 13:58:18 | 22.KB | 209 razy |
10 | branza_elektryczna.zip (ZIP, 5.2MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 15:09:13 | 5.2MB | 230 razy |
11 | opinia_geotechniczna.zip (ZIP, 17.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 15:09:13 | 17.MB | 87 razy |
12 | branza_sanitarna.zip (ZIP, 14.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-15 15:09:13 | 14.MB | 144 razy |
13 | wyjasnienia SIWZ II.pdf (PDF, 755KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-31 12:57:22 | 755KB | 38 razy |
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ | ||||
1 | zmiana SIWZ.pdf (PDF, 773KB) | 2013-07-25 11:38:09 | 773KB | 681 razy |
2 | wyjaśnienia SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB) | 2013-07-25 11:39:10 | 1.0MB | 642 razy |
3 | mapa do wyjasnien.pdf (PDF, 572KB) | 2013-07-25 12:47:14 | 572KB | 616 razy |
4 | 31_07_2013_12_57_22_wyjasnienia SIWZ II.pdf (PDF, 755KB) | 2013-07-31 12:57:22 | 755KB | 660 razy |
5 | Profil 14_PK1.pdf (PDF, 122KB) | 2013-07-31 12:57:47 | 122KB | 610 razy |
6 | Profil 15_PK1.pdf (PDF, 102KB) | 2013-07-31 12:58:19 | 102KB | 603 razy |
7 | Profil 16_Pp1.pdf (PDF, 81.KB) | 2013-07-31 12:58:50 | 81.KB | 611 razy |
8 | Profil 17_Pp2.pdf (PDF, 73.KB) | 2013-07-31 12:59:15 | 73.KB | 573 razy |
9 | Profil 22_PK2.pdf (PDF, 106KB) | 2013-07-31 13:00:16 | 106KB | 599 razy |
10 | profil_21_tłoczny_PK2.pdf (PDF, 99.KB) | 2013-07-31 13:00:59 | 99.KB | 606 razy |
11 | Projekt technologiczny - przep PK2.pdf (PDF, 199KB) | 2013-07-31 13:01:40 | 199KB | 840 razy |
12 | Projekt technologiczny - przep PK1.pdf (PDF, 200KB) | 2013-07-31 13:02:20 | 200KB | 834 razy |
13 | Projekt technologiczny - przep Pp1.pdf (PDF, 185KB) | 2013-07-31 13:02:58 | 185KB | 714 razy |
14 | Projekt technologiczny - przep Pp2.pdf (PDF, 185KB) | 2013-07-31 13:03:28 | 185KB | 613 razy |
15 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (PDF, 275KB) | 2013-07-31 13:04:01 | 275KB | 1085 razy |
16 | wyjasnienia III.pdf (PDF, 1.0MB) | 2013-08-07 11:47:00 | 1.0MB | 635 razy |
17 | Profil 2_graw-PK1.pdf (PDF, 295KB) | 2013-08-07 11:47:50 | 295KB | 585 razy |
18 | Profil 3_graw-PK1.pdf (PDF, 142KB) | 2013-08-07 11:48:24 | 142KB | 591 razy |
19 | Profil 4_graw-PK1.pdf (PDF, 433KB) | 2013-08-07 11:49:44 | 433KB | 588 razy |
20 | Profil 5_graw-PK2.pdf (PDF, 67.KB) | 2013-08-07 11:50:30 | 67.KB | 586 razy |
21 | profil_1graw.pdf (PDF, 159KB) | 2013-08-07 11:51:06 | 159KB | 577 razy |
22 | rys nr1.pdf (PDF, 5.0MB) | 2013-08-07 11:52:43 | 5.0MB | 612 razy |
23 | rys nr2.pdf (PDF, 4.2MB) | 2013-08-07 11:54:41 | 4.2MB | 636 razy |
24 | rys nr3.pdf (PDF, 7.3MB) | 2013-08-07 11:56:47 | 7.3MB | 593 razy |
25 | rys nr4.pdf (PDF, 7.0MB) | 2013-08-07 11:58:34 | 7.0MB | 594 razy |
26 | rys nr5.pdf (PDF, 4.5MB) | 2013-08-07 12:00:06 | 4.5MB | 656 razy |
27 | wykres, schemat, plan sytu-PK1.pdf (PDF, 2.0MB) | 2013-08-07 12:01:26 | 2.0MB | 742 razy |
28 | wykres,schemat,plan sytu-PK2.pdf (PDF, 1.7MB) | 2013-08-07 12:02:51 | 1.7MB | 713 razy |
29 | wykres,schemat,plan sytu-Pp1.pdf (PDF, 7.1MB) | 2013-08-07 12:04:47 | 7.1MB | 706 razy |
30 | wyres,schemat,plan sytu-Pp2.pdf (PDF, 7.0MB) | 2013-08-07 12:06:33 | 7.0MB | 691 razy |
Wynik postępowania | ||||
1 | zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 880KB) | 2013-08-13 10:07:27 | 880KB | 696 razy |
Udzielenie zamówienia | ||||
1 | ogloszenie o udzieleniu zamowienia.docx (DOCX, 69.KB) | 2013-09-16 09:53:11 | 69.KB | 547 razy |
2 | ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (PDF, 306KB) | 2013-10-18 12:12:39 | 306KB | 556 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kamila Dziwińska | 15-07-2013 13:49:10 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kamila Dziwińska | 15-07-2013 |
Ostatnia aktualizacja: | Kamila Dziwińska | 18-10-2013 12:12:39 |